加工対応範囲・設備能力
加
工
対
応
範
囲
・
設
備
能
力
幅広い加工ニーズへの一貫対応
タムラでは、高性能なマシニングセンタやNC旋盤、高精度な研削盤やワイヤー放電加工機など、多種多様な工作機械を導入しています。これにより、各種金属から難削材まで幅広い材質に対し、マシニング・旋盤・研削・放電・溶接まで一貫した加工が可能です。徹底した工程管理と加工条件の最適化により、±0.005mm(5ミクロン)という極めて高い加工精度を安定して実現します。


| 機種名 | メーカー | 加工能力 |
|---|---|---|
| ターニングセンタ NLX2000/500 | DMG森精機 | φ200×300 |
| LB3000EX | オークマ | φ210×400 |
| NR-20 | 日立精機 | φ200×380 |
| NK-20 | 日立精機 | φ200×300 |
| NR20Ⅲ (計2台) | 日立精機 | φ200×300 |
| NR23 | 日立精機 | φ200×560 |
| 機種名 | メーカー | テーブルサイズ (x,y,z) |
|---|---|---|
| CMX1100V | DMG森精機 | 1100x550x450 |
| NVX5100Ge2 | DMG森精機 | 1050x530x510 |
| YBM600(2パレット) | 安田工業 | 850x650x700 |
| NV5000α1 (2台) | 森精機 | 1020x510x510 |
| Dura Vertical 5100 | 森精機 | 1020x510x510 |
| NVX5100 (2台) | 森精機 | 1050x530x530 |
| VK55 | 日立精機 | 1000x600x600 |
| VK45 (2台) | 日立精機 | 760x450x450 |
| VM-40 | 日立精機 | 560x410x410 |






| 機種名 | メーカー | テーブルサイズ (x,y) |
|---|---|---|
| 平面研削盤 PSG-63AN | 岡本工作機械製作所 | 600×300 |
| 平面研削盤 PSG-63SA | 岡本工作機械製作所 | 600×300 |
| 円筒研削盤 G-30-100A | シギヤ精機製作所 | φ250×1000 |
| 機種名 | メーカー | 加工能力 (x,y,z) |
|---|---|---|
| 縦フライス盤 (2台) | 遠州製作所 | 200×400×200 |
| 横フライス盤 (1台) | 日立精機 | 200×300×200 |




| 機種名 | メーカー | 加工能力 (x,y,z) |
|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 MV1200S | 三菱電機 | 400×300×220 |
| 細穴放電加工機 RH3525 | 三菱電機 | 350×250×350 |
| 機種名 | メーカー | 加工能力 / ワークエリア |
|---|---|---|
| ファイバーレーザー切断機 FLC1500 | SMARTDIYs | 730×930 mm 最大厚み: ・鉄 12mm ・ステンレス 5mm ・アルミ 3mm |
| ファイバーレーザーマーカー LM110C | SMARTDIYs | 110×110 mm |




| 設備名 | メーカー | スペック |
|---|---|---|
| Tig溶接機(アルゴン) (1台) | ダイヘン | 直流300A |
| コンターマシン VZ400 (1台) | ワイエス工機 | 移動量500 |
| ボール盤・他 (約7台) | 日立 | 最大z量550 |
| システム名 | メーカー | タイプ |
|---|---|---|
| Mastercam | ゼネテック | 3次元 |
| Fusion360 | AUTODESK | 3次元 |
| NasukaPro | - | 2.5次元 |





| 機種名 | メーカー |
|---|---|
| 画像寸法測定器 LM-1000 | キーエンス |
| 三次元測定機 XM-1500 | キーエンス |
| 三次元測定機 XM-5000 | キーエンス |
| ハイトゲージ TRIMOS v7 | 第一測範製作所 |
| 測定投影機 PJ-H30 | ミツトヨ |



