
| 機種名 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| CMX1100V | DMG森精機 | 1100x550x450(x.y.z) | 1台 | 
| NVX5100Ge2 | DMG森精機 | 1050x530x510(x.y.z) | 1台 | 
| YBM600(2パレット) | 安田工業 | 850×650×700(x.y.z) | 1台 | 
| NV5000α1 | 森精機 | 1020×510×510(x.y.z) | 2台 | 
| Dura Vertical 5100 | 森精機 | 1020×510×510(x.y.z) | 1台 | 
| NVX5100 | 森精機 | 1050×530×530(x.y.z) | 2台 | 
| VK55(8000rpm) | 日立精機 | 1000×600×600(x.y.z) | 1台 | 
| VK-45 | 日立精機 | 760×450×450(x.y.z) | 2台 | 
| VA-40 | 日立精機 | 710×400×450(x.y.z) | 1台 | 
| VM-40 | 日立精機 | 600×300×350(x.y.z) | 1台 | 
| DTセンター | 遠州製作 | 400×300×200(x.y.z) | 2台 | 
 森精機 CMX1100V
森精機 CMX1100V 森精機 NVX5100Ge2
森精機 NVX5100Ge2 森精機 NVX5100
森精機 NVX5100 森精機 NV5000α1
森精機 NV5000α1 安田工業 YBM600N
安田工業 YBM600N 森精機 DuraVertical5100
森精機 DuraVertical5100| 機種名 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| LB3000EX | オークマ | φ210×400 | 1台 | 
| NR-20(ロボット付) | 日立精機 | φ210×380 | 1台 | 
| NK-20(バーフィード付) | 日立精機 | φ200×300 | 2台 | 
| SL-3 | 森精機 | φ200×500 | 1台 | 
| NR20Ⅲ | 日立精機 | φ320×600 | 1台 | 
| NR20Ⅲ | 日立精機 | φ320×380 | 2台 | 
 LB3000EX オークマ
LB3000EX オークマ| 機種名 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 平面研削盤 PSG-63AN | 岡本工作 | 300×600 | 1台 | 
| 平面研削盤 PSG-63SA-1Q | 岡本工作 | 300×600 | 1台 | 
| 円筒研削盤 G-30-100A | シギヤ精機 | φ250×1000 | 1台 | 
 PSG-63AN 岡本工作
PSG-63AN 岡本工作 G-30-100A シギヤ精機
G-30-100A シギヤ精機| 機種名 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 立フライス盤 | 遠州製作所 | 200×400×200(x.y.z) | 2台 | 
| 横フライス盤 | 日立精機 | 200×300×200(x.y.z) | 1台 | 
| 機種名 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 MV1200S | 三菱電機 | 400×300×220(x.y.z) 使用ワイヤー径0.2mm | 1台 | 
| ワイヤー放電加工機 A350SS | ソディック | 350×250×220(x.y.z) 使用ワイヤー径0.25mm | 1台 | 

 A350SS ソディック
A350SS ソディック| 機種名 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| アルゴン溶接機 | ダイヘン | 直流300A | 1台 | 
| 機種名 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| CAD/CAMシステム Mastercam | ゼネテック | 3次元 | 1台 | 
| CAD/CAMシステム Fusion360 | AUTODESK | 3次元 | 1台 | 
| CAD/CAMシステム NasukaPro | ゴードーソリューション | 2.5次元 | 1台 | 
| 旋盤(含むターレット) | 日立 | φ350×300 | 2台 | 
| コンターマシン VZ400 | ワイエス工機 | 移動量500 | 1台 | 
| ボール盤・他 | 日立 | 最大z量550 | 約20台 | 


| 機種名 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 画像寸法測定器 LM-1000 | キーエンス | 1台 | |
| 三次元測定機 XM-1500 | キーエンス | 1台 | |
| 三次元測定機 XM-5000 | キーエンス | 1台 | 


